Budget 2015 – 2016 Download as a xlsx
Summery,
| 2015-2016 | |||||||||
| Revenue | Budget | Actual | |||||||
| Dues | $10,800.00 | $0.00 | |||||||
| Beginning Balance | $23,466.52 | $23,466.52 | |||||||
| Total Revenue | $34,266.52 | $23,466.52 | |||||||
| Expenses | |||||||||
| Salaries/Stipends and Reimbursement | $4,290.00 | $0.00 | |||||||
| Officer Stipends | $2,530.00 | ||||||||
| Division Representatives Stipends | $600.00 | ||||||||
| Dues Reimbursement | $960.00 | ||||||||
| Misc. Expenses | $200.00 | $0.00 | |||||||
| Webpage | $480.00 | $0.00 | |||||||
| Meeting Expenses | $550.00 | $0.00 | |||||||
| CLC-AFO Social Event | $700.00 | ||||||||
| Negotiations Expense | $1,000.00 | $0.00 | |||||||
| Professional Development and Conferences | $300.00 | $0.00 | |||||||
| Scholarship | $500.00 | $0.00 | |||||||
| Misc. Office Supplies | $750.00 | $0.00 | |||||||
| Defense Funds | $25,046.52 | $25,046.52 | |||||||
| Taxes and Bank Fees | $450.00 | $0.00 | |||||||
| Miscellaneous | $200.00 | ||||||||
| Total Expenses | $34,266.52 | $25,046.52 | |||||||
| Total Income-expenses | $0.00 | -$1,580.00 | |||||||
| Balance | $21,886.52 |
